| 物件種目 | 有料老人ホーム | 価格 | 4億2500万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 685.23㎡ | 使用部分面積 | 841.53㎡ |
| 建物構造 | 鉄骨造 | 階建 / 階 | 2階建 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 築年月 | 2021年04月 (築5年) |
総戸数 | 戸 |
| 土地権利 | 所有権 | 取引態様 | 仲介 |
| 備考 |
利回り:4.23%
年間想定家賃収入:1800万円 |
||
R200137431923E 令和 8年 1月 9日
| 物件種目 | 有料老人ホーム | 価格 | 4億2500万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 685.23㎡ | 使用部分面積 | 841.53㎡ |
| 建物構造 | 鉄骨造 | 階建 / 階 | 2階建 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 築年月 | 2021年04月 (築5年) |
総戸数 | 戸 |
| 土地権利 | 所有権 | 取引態様 | 仲介 |
| 備考 |
利回り:4.23%
年間想定家賃収入:1800万円 |
||
R200137431923E 令和 8年 1月 9日