| 物件種目 | 店舗・事務所 | 価格 | 3億2000万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 3131.44㎡ | 使用部分面積 | 2110.07㎡ |
| 建物構造 | 鉄骨造 | 階建 / 階 | 2階建 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 工業地域 |
| 築年月 | 2015年07月( 築11年) |
総戸数 | 1戸 |
| 土地権利 | 所有権 | 取引態様 | 仲介 |
| 備考 |
利回り:5.56%
年間想定家賃収入:1,782万円 |
||
R400134046441E 令和 8年 1月 6日
| 物件種目 | 店舗・事務所 | 価格 | 3億2000万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 3131.44㎡ | 使用部分面積 | 2110.07㎡ |
| 建物構造 | 鉄骨造 | 階建 / 階 | 2階建 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 工業地域 |
| 築年月 | 2015年07月( 築11年) |
総戸数 | 1戸 |
| 土地権利 | 所有権 | 取引態様 | 仲介 |
| 備考 |
利回り:5.56%
年間想定家賃収入:1,782万円 |
||
R400134046441E 令和 8年 1月 6日