| 物件種目 | 一棟 売マンション |
価格 | 17,841万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 497.94m² | 使用部分面積 | 820.89m² |
| 建物構造 | RC | 階建 / 階 | 4階建 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 2種住居 |
| 築年月 | 1988年12月(築37年4ヶ月) | 総戸数 | 14戸 |
| 土地権利 | 所有権 | 取引態様 | 仲介 |
| 備考 |
利回り:7.69%
年間想定家賃収入:1,373.4万円 |
||
R200137687904E 令和 8年 2月 5日
| 物件種目 | 一棟 売マンション |
価格 | 17,841万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 497.94m² | 使用部分面積 | 820.89m² |
| 建物構造 | RC | 階建 / 階 | 4階建 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 2種住居 |
| 築年月 | 1988年12月(築37年4ヶ月) | 総戸数 | 14戸 |
| 土地権利 | 所有権 | 取引態様 | 仲介 |
| 備考 |
利回り:7.69%
年間想定家賃収入:1,373.4万円 |
||
R200137687904E 令和 8年 2月 5日